產(chǎn)品介紹
乙二醇丁醚系列產(chǎn)品主要用作涂料、印刷油墨、圖章用印臺油墨、油類、樹脂等的溶劑,也可用作金屬洗滌劑、脫漆劑、脫潤滑油劑、汽車引擎洗滌劑、干洗溶劑、環(huán)氧樹脂溶劑、藥物萃取劑;用作乳膠漆的穩(wěn)定劑、飛機(jī)涂料的蒸發(fā)抑制劑、高溫烘烤瓷漆的表面加工改進(jìn)劑等。
規(guī)格 | 乙二醇丁醚 (BCS) |
二乙二醇丁醚 (DBG) |
三乙二醇丁醚 (TBG) |
||
CAS | 111-76-2 | 112-34-5 | 143-22-6 | ||
分子式 | C6H14O2 | C8H18O3 | C10H22O4 | ||
分子量 | 118.17 | 162.23 | 206.28 | ||
外觀 | 無色透明液體 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級品 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級品 |
無色透明液體 | 清澈透明液體 | ||||
含量, GC%Wt | ≥99.0 | ≥96.0 | ≥99.0 | - | ≥99.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸計) | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - | ≤0.01 |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | - | ≤0.10 |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.896-0.906 | - | 0.948-0.958 | - | 0.981-0.991 |
平衡回流沸點 ℃. | - | ≥225 | - | ≥255 | - |
-40℃低溫運動粘度 mm2/s. | - | ≤250 | - | ≤600 | - |
PH值 | - | - | 6.0-9.0 | - | |
色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號) | - | - | - | ≤15 | |
沸程,(0℃,101.3KPa),℃ | - | - | - | 273-285 |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品